|
|
| Når man bygger om en bil vil man ofte støte på problemer med deler som må lages eller spesialtilpasses. Vi har mye spesialutstyr som dreiebenk, manuell og CNC-styrt fresemaskin etc. for å hjelpe kunder som trenger noe helt spesielt. Vi bygger og trimmer motorer samt overhaler defekte motorer. Vi har også bremsebenk for å måle effekt og mappe datasprut. |
.:: Motoroverhaling - prisliste
Demontering og montering faktureres på timebasis til 600kr/t inkl. mva.
Maskinvask av motordeler kommer i tillegg.
| Beskrivelse | Enhet | Pris u/mva. | Pris m/mva. |
| Boring og honing |
| Boring, inkl. honing | 3 syl. | 2 000 | 2 500 |
| Boring, inkl. honing | 4 syl. | 2 160 | 2 700 |
| Boring, inkl. honing | 5 syl. | 2 300 | 2 875 |
| Boring, inkl. honing | 6 syl. | 2 440 | 3 050 |
| Boring, inkl. honing | 8 syl. | 2 720 | 3 400 |
| Boring, inkl. honing | 10 syl. | 3 000 | 3 750 |
| Boring, inkl. honing | 12 syl. | 3 280 | 4 100 |
| Honing av sylinder | pr. stk. | 160 | 200 |
| Utboring og montering av sylinderforing | pr. stk. | 1 800 | 2 250 |
| Tillegg for stressboring | | På forespørsel |
| |
| Topparbeid |
| Sliping av ventil | pr. stk. | 60 | 75 |
| Fresing av ventilsete | pr. stk. | 80 | 100 |
| Fresing av ventilsete, raceprofil | pr. stk. | 120 | 150 |
| Skifte ventilstyring (eksl. ny styring) | pr. stk. | 120 | 150 |
| Skifte ventilsete (eksl. nytt sete) | pr. stk. | 320 | 400 |
| Reparere pluggjenge | pr. stk. | 300 | 375 |
| Trykktesting av topp | | På forespørsel |
| |
| Balansering og vektjustering |
| Balansering av svinghjul, trykkplate og svingningsdemper er inkl. i balanseringsprisen |
| Vektjustering av stempel | pr. stk. | 120 | 150 |
| Vektjustering av råde | pr. stk. | 120 | 150 |
| Balansering av bunnparti | 4 syl. | 1 440 | 1 800 |
| Balansering av bunnparti * | 5 syl. | 2 900 | 3 625 |
| Balansering av bunnparti | 6 syl. | 1 800 | 2 250 |
| Balansering av bunnparti * | V6 | 3 040 | 3 800 |
| Balansering av bunnparti * | V8 | 3 720 | 4 650 |
| * Vektjustering av råder og stempel er inkl. i prisen |
| |
| Plansliping topp og blokk |
| Plansliping (pr. topp eller blokk) | 4 syl. | 400 | 500 |
| Plansliping (pr. topp eller blokk) | 5 syl. | 440 | 550 |
| Plansliping (pr. topp eller blokk) | 6 syl. | 480 | 600 |
| Plansliping (pr. toppar eller blokk) | V6 | 640 | 800 |
| Plansliping (pr. toppar eller blokk) | V8 | 720 | 900 |
| Plansliping (pr. toppar eller blokk) | V10 | 800 | 1 000 |
| Plansliping (pr. toppar eller blokk) | V12 | 880 | 1 100 |
| |
| Veivaksel |
| Kontrollmåling og polering | 4 syl. | 500 | 625 |
| Kontrollmåling og polering | 5 syl. | 500 | 625 |
| Kontrollmåling og polering | 6 syl. | 600 | 750 |
| Kontrollmåling og polering | 8 syl. | 500 | 625 |
| Kontrollmåling og polering | 10 syl. | 600 | 750 |
| Kontrollmåling og polering | 12 syl. | 600 | 750 |
| Sliping av veivaksel | | På forespørsel |
| Offsetsliping av veivaksel for mer slag | | På forespørsel |
Ta kontakt
for mer informasjon.
|
 |