|
|
| En turbo er laget for å komprimere luft for å mate mer luft inn i en motor som igjen øker effekten. Med dagens turboer kan du få én enkelt turbo som kan gi en motor effekt på opptil 2500hk! Skal man turbokonvertere en motor trenger man mer enn bare en turbo. Vi har alle produktene du trenger og anbefaler deg gjerne riktig turbo med tilbehør! |
.:: Garrett GT turbo
Garrett er verdens ledende produsent av turboladere og ligger hele tiden
steget foran i utviklingen. Med over 6,000 ansatte fordelt over fem kontinent og
en produksjon på over 30,000 turboladere hver dag kan du være sikker på
at du kjøper et kvalitetsprodukt.
Alle turboer i listen under er Garretts velkjente kulelagrede turboer. Garretts GT
serie har bevist sin kvalitet i løp som 24t LeMans, Pikes Peak, WRC, drag racing
og mange andre motorsportgrener.
Garrett GT-serien er stor og innholdsrik og i listen under har vi tatt med de
mest populære turboene. Dersom du har spesielle ønsker eller vet akkurat hva
du vil ha som ikke er listet her, ta kontakt
med oss. Vi kan levere hele Garrett sitt sortiment i tillegg til helt custom hybridløsninger!
For oljetilkoblinger, flenser etc. gå til flenser og klemmer.
Garrett GT serie
| Produktnr. | Beskrivelse | Effekt | Eksoshus | WG*/Act.** | Pris |
| GT2854R-064 | Garrett GT2854R | ca. 250hk | 0.64ar, T25 | Ja/ja | 8 200,- |
| GT2860R-064 | Garrett GT2860R | ca. 280+ | 0.64ar, T25 | Ja/ja | 8 200,- |
| GT2860RS-064 | Garrett GT2860RS | ca. 300hk | 0.64ar, T25 | Ja/ja | 8 800,- |
| GT2860RS-086 | Garrett GT2860RS | ca. 300+ | 0.86ar, T25 | Ja/ja | 8 800,- |
| GT2876R-064 | Garrett GT2876R | ca. 350+ | 0.64ar, T25 | Ja/nei | 10 350,- |
| GT2876R-086 | Garrett GT2876R | ca. 400hk | 0.86ar, T25 | Ja/nei | 10 350,- |
| GT3071R-064 | Garrett GT3071R | ca. 400+ | 0.64ar, T25 | Ja/nei | 12 000,- |
| GT3071R-086 | Garrett GT3071R | ca. 450+ | 0.86ar, T25 | Ja/nei | 12 000,- |
| GT3076R-063 | Garrett GT3076R | ca. 450hk | 0.63ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT3076R-082 | Garrett GT3076R | ca. 500hk | 0.82ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT3076R-106 | Garrett GT3076R | ca. 550hk | 1.06ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT3582R-063 | Garrett GT3582R | ca. 550hk | 0.63ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT3582R-082 | Garrett GT3582R | ca. 600hk | 0.82ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT3582R-106 | Garrett GT3582R | ca. 650hk | 1.06ar, T3 | Nei/nei | 12 000,- |
| GT4088R-082 | Garrett GT4088R | ca. 700hk | 0.82ar, T3 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT4088R-095 | Garrett GT4088R | ca. 750hk | 0.95ar, T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT4088R-106 | Garrett GT4088R | ca. 800hk | 1.06ar, T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT4294R | Garrett GT4294R | 800+ | T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT4202R | Garrett GT4202R | 1000+ | T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT4508R | Garrett GT4508R | 1300+ | T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
| GT47R | Garrett GT47R | 1600+ | T4 | Nei/nei | Ta kontakt |
* WG = Wastegate inkludert. **Act. = Actuator inkludert.
|
 |